易事達“炫彩”系列是專為舞臺租賃、展臺租賃以及固定安裝等應用場所,而研發(fā)設計的一款新型超薄、超輕、快速裝配、拼縫均勻、顏色一致性好等特點的全彩LED顯示屏。
1. 模組同時支持前后維護,方便快捷;
2. 獨有的電源盒快卡技術,可快速處理電源和接收卡上的故障;
3. 可做弧度,外弧安裝的最小角度為20°,內弧安裝的最大角度為30°;
4. 500*500/500*1000混裝拼接,模組共用;
5. 低亮高灰,徹底消除鬼影。
型號 | DP28S | DP39S | DP48S | DP59S | DP69S |
像素點間距(mm) | 2.84 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.94 |
像素點密度(點/㎡) | 123904 | 65536 | 43264 | 28224 | 20736 |
LED燈封裝形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模組尺寸(mm*mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 |
可視視角(Deg) | H140/V140 | H140/V140 | H140/V140 | H140/V140 | H140/V140 |
白平衡亮度(nits) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
灰度等級(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
最大功耗(W/㎡) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
平均功耗(W/㎡) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*500*75 500*1000*75 |
500*500*75 500*1000*75 |
500*1000*75 |
箱體重量(±0.25kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5/14.5 | 8.5/14.5 | 14.5 |
箱體分辨率(px*px) | 176*176 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 84*84/84*168 | 72*144 |
電源輸入電壓(V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
工作環(huán)境 | 戶內 | 戶內 | 戶內 | 戶內 | 戶內 |
*以上圖片及參數(shù)僅供參考,最終解釋權歸深圳市易事達電子有限公司所有